Bote Autónomo Para Hidrografía Ruide Mobula
Reproducir vídeo
Descripción
Descargas
Descripción
• Bote autónomo para batimetría.
• Para misiones automáticas y manuales.
• Compacto, diseño modular, compartimiento central para adaptar el sensor requerido.
• Uso en hidrografía, hidrogeología y geofísica marina.
• Adaptable a Ecosondas monohaz frecuencia simple y doble frecuencia, ADCP, entre otros.
• Compatible con HYPACK.
| Bote autónomo para batimetría | |
| Dimensión del modelo | 1205 (L)*560 (W)*440 (H) mm |
| Peso | 7,0 kg |
| Ambiente | Bajo ondas suaves (0,1-0,5 m) Bajo velocidad del viento 3BF (3,4-5,4 m/s) |
| Material | GFRP de alto impacto |
| Borrador | ≤15 |
| Velocidad máxima | cm 6 m/s |
| Batería | |
| Tipo | Polímero de litio |
| Capacidad | 35Ah, 29,4V |
| Duración | 4h en modo piloto automático |
| Impermeable | IP68 |
| Control remoto | Puente de red 5.8G |
| Método | Control remoto 2.4G |
| Rango | 2 km |
| Cámara | |
| Resolución | 1920*1080 |
| Distancia de infrarrojos | ≥20m |
| Modo de enfoque | Automático, semiautomático, manual |
| Zoom digital | 16X |
| Impermeable | IP65 |
| Ecosonda (kit estándar) | |
| Modelo | SDE-28S+ |
| Frecuencia | Frecuencia única, 200 kHz |
| Ángulo de haz | 7 |
| Resolución de profundidad | 0,1 m/0,1 pies |
| Exactitud | 1 cm ± 0,1 D (0,1 % del valor de profundidad) |
| Tasa de ping | 14 Hz, máx. 30 Hz |
| Velocidad del sonido | 1300-1700 m/s, resolución 1 m/s |
| Rango de profundidad | 0,3-300 m/900 pies |
| Borrador | 0-9,9 m |
| Ganar control | AGC y TVG, profundidad y ganancia, tarificación de doble puerta |
| Formato de datos de salida | SUR, SDH-13D, DES025, INN455, ODOM, etc. |
Descargas